![]() | ANTALYA | ||||||
Ceļazīmes cenā ir iekļauts: | |||||||
| ETENNA 2* | |||||||
| Ēdināšana: BB | Kemer | ||||||
| Standart | 01/06 | 08/06 | 15/06 | 22/06 | 29/06 | ||
| 04/06 | 11/06 | ||||||
| 05/06 | 12/06 | 19/06 | 26/06 | ||||
| Vienam cilvēkam DBL | 2 | 6 n. | 300 | ||||
| 7 n. | 312 | 312 | 314 | 318 | 318 | ||
| 8 n. | 324 | 324 | |||||
| 10 n. | 348 | 348 | 354 | 357 | |||
| 11 n. | 360 | 360 | 364 | 370 | 370 | ||
| 14 n. | 397 | 399 | 405 | 409 | 409 | ||
| 15 n. | 409 | 412 | |||||
| Vienam cilvēkam SGL | 1 | 6 n. | 336 | ||||
| 7 n. | 354 | 354 | 357 | 363 | 363 | ||
| 8 n. | 372 | 372 | |||||
| 10 n. | 409 | 409 | 418 | 422 | |||
| 11 n. | 427 | 427 | 432 | 441 | 441 | ||
| 14 n. | 481 | 484 | 493 | 499 | 499 | ||
| 15 n. | 499 | 505 | |||||
| Trešajam pieaugušajam | 3 | 6 n. | 278 | ||||
| 7 n. | 287 | 287 | 288 | 291 | 291 | ||
| 8 n. | 295 | 295 | |||||
| 10 n. | 312 | 312 | 316 | 318 | |||
| 11 n. | 320 | 320 | 323 | 327 | 327 | ||
| 14 n. | 346 | 347 | 351 | 354 | 354 | ||
| 15 n. | 354 | 357 | |||||
| Bērnam 2-7 | 2+1 | 6 n. | 209 | ||||
| 7 n. | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | ||
| 8 n. | 209 | 209 | |||||
| 10 n. | 209 | 209 | 209 | 209 | |||
| 11 n. | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | ||
| 14 n. | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | ||
| 15 n. | 209 | 209 | |||||
| Bērnam 7-12 | 2+1 | 6 n. | 245 | ||||
| 7 n. | 251 | 251 | 252 | 254 | 254 | ||
| 8 n. | 257 | 257 | |||||
| 10 n. | 269 | 269 | 272 | 273 | |||
| 11 n. | 275 | 275 | 277 | 280 | 280 | ||
| 14 n. | 293 | 294 | 297 | 299 | 299 | ||
| 15 n. | 299 | 301 | |||||
| Bērnam 2-7 | 1+1 | 6 n. | 209 | ||||
| 7 n. | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | ||
| 8 n. | 209 | 209 | |||||
| 10 n. | 209 | 209 | 209 | 209 | |||
| 11 n. | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | ||
| 14 n. | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | ||
| 15 n. | 209 | 209 | |||||
| POLEN 2* | |||||||
| Bāzes ēdināšana: BB | Antalia | ||||||
| Papildus ēdināšana: HB | |||||||
| Standart | 01/06 | 08/06 | 15/06 | 22/06 | 29/06 | ||
| 04/06 | 11/06 | ||||||
| 05/06 | 12/06 | 19/06 | 26/06 | ||||
| Vienam cilvēkam DBL | 2 | 6 n. | 265 | ||||
| 7 n. | 272 | 272 | 272 | 277 | 278 | ||
| 8 n. | 279 | 279 | |||||
| 10 n. | 293 | 293 | 295 | 302 | |||
| 11 n. | 300 | 300 | 300 | 306 | 309 | ||
| 14 n. | 321 | 321 | 325 | 331 | 333 | ||
| 15 n. | 327 | 327 | |||||
| Vienam cilvēkam SGL | 1 | 6 n. | 286 | ||||
| 7 n. | 296 | 296 | 296 | 303 | 305 | ||
| 8 n. | 307 | 307 | |||||
| 10 n. | 327 | 327 | 331 | 340 | |||
| 11 n. | 338 | 338 | 338 | 347 | 352 | ||
| 14 n. | 369 | 369 | 376 | 385 | 387 | ||
| 15 n. | 379 | 379 | |||||
| Trešajam pieaugušajam | 3 | 6 n. | 253 | ||||
| 7 n. | 258 | 258 | 258 | 261 | 262 | ||
| 8 n. | 262 | 262 | |||||
| 10 n. | 272 | 272 | 274 | 278 | |||
| 11 n. | 277 | 277 | 277 | 281 | 284 | ||
| 14 n. | 292 | 292 | 295 | 299 | 300 | ||
| 15 n. | 296 | 296 | |||||
| Bērnam 2-14 | 2+1 | 6 n. | 207 | ||||
| 7 n. | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | ||
| 8 n. | 207 | 207 | |||||
| 10 n. | 207 | 207 | 207 | 207 | |||
| 11 n. | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | ||
| 14 n. | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | ||
| 15 n. | 207 | 207 | |||||
| Bērnam 2-14 | 1+1 | 6 n. | 207 | ||||
| 7 n. | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | ||
| 8 n. | 207 | 207 | |||||
| 10 n. | 207 | 207 | 207 | 207 | |||
| 11 n. | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | ||
| 14 n. | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | ||
| 15 n. | 207 | 207 | |||||
| Piemaksa par HB (brokastis un vakariņas) pieaugušajam, bērnam 50% | 6 n. | 10 | |||||
| 7 n. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 8 n. | 14 | 14 | |||||
| 10 n. | 17 | 17 | 17 | 17 | |||
| 11 n. | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| 14 n. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||
| 15 n. | 26 | 26 | |||||
| MORAL 2* super | |||||||
| Ēdināšana: ALL INCLUSIVE | Kemer | ||||||
| Economy | 01/06 | 08/06 | 15/06 | 22/06 | 29/06 | ||
| 04/06 | 11/06 | ||||||
| 05/06 | 12/06 | 19/06 | 26/06 | ||||
| Vienam cilvēkam DBL | 2 | 6 n. | 326 | ||||
| 7 n. | 342 | 342 | 342 | 358 | 378 | ||
| 8 n. | 359 | 359 | |||||
| 10 n. | 391 | 391 | 397 | 433 | |||
| 11 n. | 408 | 408 | 408 | 434 | 465 | ||
| 14 n. | 457 | 457 | 473 | 509 | 530 | ||
| 15 n. | 473 | 473 | |||||
| Vienam cilvēkam SGL | 1 | 6 n. | 375 | ||||
| 7 n. | 400 | 400 | 400 | 423 | 454 | ||
| 8 n. | 424 | 424 | |||||
| 10 n. | 473 | 473 | 481 | 536 | |||
| 11 n. | 498 | 498 | 498 | 537 | 584 | ||
| 14 n. | 572 | 572 | 596 | 650 | 681 | ||
| 15 n. | 597 | 597 | |||||
| Trešajam pieaugušajam | 3 | 6 n. | 296 | ||||
| 7 n. | 308 | 308 | 308 | 319 | 333 | ||
| 8 n. | 319 | 319 | |||||
| 10 n. | 342 | 342 | 346 | 371 | |||
| 11 n. | 354 | 354 | 354 | 372 | 394 | ||
| 14 n. | 388 | 388 | 399 | 425 | 439 | ||
| 15 n. | 400 | 400 | |||||
| Bērnam 2-7 | 2+1 | 6 n. | 209 | ||||
| 7 n. | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | ||
| 8 n. | 209 | 209 | |||||
| 10 n. | 209 | 209 | 209 | 209 | |||
| 11 n. | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | ||
| 14 n. | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | ||
| 15 n. | 209 | 209 | |||||
| Bērnam 7-12 | 2+1 | 6 n. | 209 | ||||
| 7 n. | 209 | 209 | 209 | 241 | 284 | ||
| 8 n. | 209 | 209 | |||||
| 10 n. | 209 | 209 | 219 | 295 | |||
| 11 n. | 209 | 209 | 209 | 263 | 327 | ||
| 14 n. | 209 | 209 | 241 | 317 | 360 | ||
| 15 n. | 209 | 209 | |||||
| Bērnam 2-12 | 2+2 | 6 n. | 258 | ||||
| 7 n. | 266 | 266 | 266 | 274 | 284 | ||
| 8 n. | 274 | 274 | |||||
| 10 n. | 291 | 291 | 293 | 311 | |||
| 11 n. | 299 | 299 | 299 | 312 | 327 | ||
| 14 n. | 324 | 324 | 332 | 350 | 360 | ||
| 15 n. | 332 | 332 | |||||
| Bērnam 2-7 | 1+1 | 6 n. | 209 | ||||
| 7 n. | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | ||
| 8 n. | 209 | 209 | |||||
| 10 n. | 209 | 209 | 209 | 209 | |||
| 11 n. | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | ||
| 14 n. | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | ||
| 15 n. | 209 | 209 | |||||
| Standart | 01/06 | 08/06 | 15/06 | 22/06 | 29/06 | ||
| 04/06 | 11/06 | ||||||
| 05/06 | 12/06 | 19/06 | 26/06 | ||||
| Vienam cilvēkam DBL | 2 | 6 n. | 336 | ||||
| 7 n. | 354 | 354 | 354 | 370 | 391 | ||
| 8 n. | 372 | 372 | |||||
| 10 n. | 409 | 409 | 414 | 450 | |||
| 11 n. | 427 | 427 | 427 | 453 | 484 | ||
| 14 n. | 481 | 481 | 497 | 533 | 554 | ||
| 15 n. | 499 | 499 | |||||
| Vienam cilvēkam SGL | 1 | 6 n. | 391 | ||||
| 7 n. | 418 | 418 | 418 | 442 | 472 | ||
| 8 n. | 445 | 445 | |||||
| 10 n. | 499 | 499 | 507 | 562 | |||
| 11 n. | 527 | 527 | 527 | 565 | 612 | ||
| 14 n. | 608 | 608 | 632 | 686 | 717 | ||
| 15 n. | 635 | 635 | |||||
| Trešajam pieaugušajam | 3 | 6 n. | 303 | ||||
| 7 n. | 316 | 316 | 316 | 327 | 342 | ||
| 8 n. | 329 | 329 | |||||
| 10 n. | 354 | 354 | 358 | 383 | |||
| 11 n. | 367 | 367 | 367 | 385 | 407 | ||
| 14 n. | 405 | 405 | 416 | 442 | 456 | ||
| 15 n. | 418 | 418 | |||||
| Bērnam 2-7 | 2+1 | 6 n. | 209 | ||||
| 7 n. | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | ||
| 8 n. | 209 | 209 | |||||
| 10 n. | 209 | 209 | 209 | 209 | |||
| 11 n. | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | ||
| 14 n. | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | ||
| 15 n. | 209 | 209 | |||||
| Bērnam 7-12 | 2+1 | 6 n. | 209 | ||||
| 7 n. | 209 | 209 | 209 | 244 | 290 | ||
| 8 n. | 209 | 209 | |||||
| 10 n. | 209 | 209 | 220 | 302 | |||
| 11 n. | 209 | 209 | 209 | 267 | 337 | ||
| 14 n. | 209 | 209 | 244 | 326 | 372 | ||
| 15 n. | 209 | 209 | |||||
| Bērnam 2-12 | 2+2 | 6 n. | 263 | ||||
| 7 n. | 272 | 272 | 272 | 280 | 290 | ||
| 8 n. | 281 | 281 | |||||
| 10 n. | 299 | 299 | 302 | 320 | |||
| 11 n. | 308 | 308 | 308 | 321 | 337 | ||
| 14 n. | 336 | 336 | 344 | 362 | 372 | ||
| 15 n. | 345 | 345 | |||||
| Bērnam 2-7 | 1+1 | 6 n. | 209 | ||||
| 7 n. | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | ||
| 8 n. | 209 | 209 | |||||
| 10 n. | 209 | 209 | 209 | 209 | |||
| 11 n. | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | ||
| 14 n. | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | ||
| 15 n. | 209 | 209 | |||||
| MURAT 2 2* super | |||||||
| Ēdināšana: ALL INCLUSIVE | Kemer | ||||||
| Standart | 01/06 | 08/06 | 15/06 | 22/06 | 29/06 | ||
| 04/06 | 11/06 | ||||||
| 05/06 | 12/06 | 19/06 | 26/06 | ||||
| Vienam cilvēkam DBL | 2 | 6 n. | 293 | ||||
| 7 n. | 303 | 311 | 312 | 312 | 312 | ||
| 8 n. | 315 | 324 | |||||
| 10 n. | 338 | 348 | 348 | 348 | |||
| 11 n. | 349 | 360 | 360 | 360 | 371 | ||
| 14 n. | 387 | 396 | 397 | 402 | 417 | ||
| 15 n. | 400 | 409 | |||||
| Vienam cilvēkam SGL | 1 | 6 n. | 326 | ||||
| 7 n. | 340 | 353 | 354 | 354 | 354 | ||
| 8 n. | 359 | 372 | |||||
| 10 n. | 393 | 409 | 409 | 409 | |||
| 11 n. | 410 | 426 | 427 | 427 | 442 | ||
| 14 n. | 466 | 480 | 481 | 489 | 512 | ||
| 15 n. | 486 | 499 | |||||
| Trešajam pieaugušajam | 3 | 6 n. | 273 | ||||
| 7 n. | 280 | 286 | 287 | 287 | 287 | ||
| 8 n. | 289 | 295 | |||||
| 10 n. | 305 | 312 | 312 | 312 | |||
| 11 n. | 313 | 320 | 320 | 320 | 328 | ||
| 14 n. | 339 | 346 | 346 | 350 | 360 | ||
| 15 n. | 348 | 354 | |||||
| Bērnam 2-7 | 2+1 | 6 n. | 209 | ||||
| 7 n. | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | ||
| 8 n. | 209 | 209 | |||||
| 10 n. | 209 | 209 | 209 | 209 | |||
| 11 n. | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | ||
| 14 n. | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | ||
| 15 n. | 209 | 209 | |||||
| Bērnam 7-12 | 2+1 | 6 n. | 241 | ||||
| 7 n. | 247 | 251 | 251 | 251 | 251 | ||
| 8 n. | 253 | 257 | |||||
| 10 n. | 264 | 269 | 269 | 269 | |||
| 11 n. | 270 | 275 | 275 | 275 | 280 | ||
| 14 n. | 288 | 293 | 293 | 296 | 304 | ||
| 15 n. | 295 | 299 | |||||
| Bērnam 2-7 | 1+1 | 6 n. | 209 | ||||
| 7 n. | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | ||
| 8 n. | 209 | 209 | |||||
| 10 n. | 209 | 209 | 209 | 209 | |||
| 11 n. | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | ||
| 14 n. | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | ||
| 15 n. | 209 | 209 | |||||
| ARAL 3* | |||||||
| Ēdināšana: ALL INCLUSIVE | Side, Manavgat | ||||||
| Standart | 01/06 | 08/06 | 15/06 | 22/06 | 29/06 | ||
| 04/06 | 11/06 | ||||||
| 05/06 | 12/06 | 19/06 | 26/06 | ||||
| Vienam cilvēkam DBL | 2 | 6 n. | 353 | ||||
| 7 n. | 373 | 408 | 434 | 434 | 434 | ||
| 8 n. | 394 | 446 | |||||
| 10 n. | 444 | 513 | 522 | 522 | |||
| 11 n. | 465 | 521 | 551 | 551 | 551 | ||
| 14 n. | 553 | 614 | 639 | 639 | 639 | ||
| 15 n. | 591 | 651 | |||||
| Vienam cilvēkam SGL | 1 | 6 n. | 415 | ||||
| 7 n. | 446 | 498 | 537 | 537 | 537 | ||
| 8 n. | 477 | 555 | |||||
| 10 n. | 552 | 656 | 669 | 669 | |||
| 11 n. | 583 | 668 | 713 | 713 | 713 | ||
| 14 n. | 715 | 806 | 845 | 845 | 845 | ||
| 15 n. | 772 | 863 | |||||
| Trešajam pieaugušajam | 3 | 6 n. | 315 | ||||
| 7 n. | 330 | 354 | 372 | 372 | 372 | ||
| 8 n. | 344 | 381 | |||||
| 10 n. | 379 | 428 | 434 | 434 | |||
| 11 n. | 394 | 433 | 454 | 454 | 454 | ||
| 14 n. | 456 | 498 | 516 | 516 | 516 | ||
| 15 n. | 482 | 524 | |||||
| Bērnam 2-14 | 2+1 | 6 n. | 209 | ||||
| 7 n. | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | ||
| 8 n. | 209 | 209 | |||||
| 10 n. | 209 | 209 | 209 | 209 | |||
| 11 n. | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | ||
| 14 n. | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | ||
| 15 n. | 209 | 209 | |||||
| Bērnam 2-14 | 2+2 | 6 n. | 271 | ||||
| 7 n. | 282 | 299 | 312 | 312 | 312 | ||
| 8 n. | 292 | 318 | |||||
| 10 n. | 317 | 352 | 356 | 356 | |||
| 11 n. | 328 | 356 | 371 | 371 | 371 | ||
| 14 n. | 372 | 402 | 415 | 415 | 415 | ||
| 15 n. | 391 | 421 | |||||
| Bērnam 2-7 | 1+1 | 6 n. | 209 | ||||
| 7 n. | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | ||
| 8 n. | 209 | 209 | |||||
| 10 n. | 209 | 209 | 209 | 209 | |||
| 11 n. | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | ||
| 14 n. | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | ||
| 15 n. | 209 | 209 | |||||
| Family room | 01/06 | 08/06 | 15/06 | 22/06 | 29/06 | ||
| 04/06 | 11/06 | ||||||
| 05/06 | 12/06 | 19/06 | 26/06 | ||||
| Vienam cilvēkam | 2 | 6 n. | 415 | ||||
| 7 n. | 446 | 498 | 537 | 537 | 537 | ||
| 8 n. | 477 | 555 | |||||
| 10 n. | 552 | 656 | 669 | 669 | |||
| 11 n. | 583 | 668 | 713 | 713 | 713 | ||
| 14 n. | 715 | 806 | 845 | 845 | 845 | ||
| 15 n. | 772 | 863 | |||||
| Trešajam pieaugušajam | 3 | 6 n. | 228 | ||||
| 7 n. | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | ||
| 8 n. | 228 | 228 | |||||
| 10 n. | 228 | 228 | 228 | 228 | |||
| 11 n. | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | ||
| 14 n. | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | ||
| 15 n. | 228 | 228 | |||||
| Ceturtajam pieaugušajam | 4 | 6 n. | 315 | ||||
| 7 n. | 330 | 354 | 372 | 372 | 372 | ||
| 8 n. | 344 | 381 | |||||
| 10 n. | 379 | 428 | 434 | 434 | |||
| 11 n. | 394 | 433 | 454 | 454 | 454 | ||
| 14 n. | 456 | 498 | 516 | 516 | 516 | ||
| 15 n. | 482 | 524 | |||||
| Bērnam 2-14 | 2+1 | 6 n. | 209 | ||||
| 7 n. | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | ||
| 8 n. | 209 | 209 | |||||
| 10 n. | 209 | 209 | 209 | 209 | |||
| 11 n. | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | ||
| 14 n. | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | ||
| 15 n. | 209 | 209 | |||||
| Bērnam 2-14 | 2+2 | 6 n. | 209 | ||||
| 7 n. | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | ||
| 8 n. | 209 | 209 | |||||
| 10 n. | 209 | 209 | 209 | 209 | |||
| 11 n. | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | ||
| 14 n. | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | ||
| 15 n. | 209 | 209 | |||||
| BILKAY HOTEL KLEOPATRA 3* | |||||||
| Bāzes ēdināšana: HB | Alanya | ||||||
| Papildus ēdināšana: ALL INCLUSIVE | |||||||
| Standart | 01/06 | 08/06 | 15/06 | 22/06 | 29/06 | ||
| 04/06 | 11/06 | ||||||
| 05/06 | 12/06 | 19/06 | 26/06 | ||||
| Vienam cilvēkam DBL | 2 | 6 n. | 308 | ||||
| 7 n. | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | ||
| 8 n. | 334 | 334 | |||||
| 10 n. | 359 | 359 | 359 | 359 | |||
| 11 n. | 372 | 372 | 372 | 372 | 378 | ||
| 14 n. | 411 | 411 | 411 | 414 | 435 | ||
| 15 n. | 424 | 424 | |||||
| Vienam cilvēkam SGL | 1 | 6 n. | 346 | ||||
| 7 n. | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | ||
| 8 n. | 385 | 385 | |||||
| 10 n. | 424 | 424 | 424 | 424 | |||
| 11 n. | 444 | 444 | 444 | 444 | 453 | ||
| 14 n. | 502 | 502 | 502 | 507 | 538 | ||
| 15 n. | 521 | 521 | |||||
| Trešajam pieaugušajam | 3 | 6 n. | 284 | ||||
| 7 n. | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | ||
| 8 n. | 302 | 302 | |||||
| 10 n. | 321 | 321 | 321 | 321 | |||
| 11 n. | 330 | 330 | 330 | 330 | 334 | ||
| 14 n. | 357 | 357 | 357 | 359 | 374 | ||
| 15 n. | 366 | 366 | |||||
| Bērnam 2-7 | 2+1 | 6 n. | 210 | ||||
| 7 n. | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | ||
| 8 n. | 210 | 210 | |||||
| 10 n. | 210 | 210 | 210 | 210 | |||
| 11 n. | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | ||
| 14 n. | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | ||
| 15 n. | 210 | 210 | |||||
| Bērnam 7-13 | 2+1 | 6 n. | 249 | ||||
| 7 n. | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | ||
| 8 n. | 262 | 262 | |||||
| 10 n. | 275 | 275 | 275 | 275 | |||
| 11 n. | 281 | 281 | 281 | 281 | 284 | ||
| 14 n. | 301 | 301 | 301 | 303 | 313 | ||
| 15 n. | 307 | 307 | |||||
| Bērnam 2-13 | 2+2 | 6 n. | 249 | ||||
| 7 n. | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | ||
| 8 n. | 262 | 262 | |||||
| 10 n. | 275 | 275 | 275 | 275 | |||
| 11 n. | 281 | 281 | 281 | 281 | 284 | ||
| 14 n. | 301 | 301 | 301 | 303 | 313 | ||
| 15 n. | 307 | 307 | |||||
| Bērnam 2-7 | 1+1 | 6 n. | 210 | ||||
| 7 n. | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | ||
| 8 n. | 210 | 210 | |||||
| 10 n. | 210 | 210 | 210 | 210 | |||
| 11 n. | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | ||
| 14 n. | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | ||
| 15 n. | 210 | 210 | |||||
| Piemaksa par ALL INCLUSIVE pieaugušajam, bērnam 50% | 6 n. | 62 | |||||
| 7 n. | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | ||
| 8 n. | 83 | 83 | |||||
| 10 n. | 104 | 104 | 104 | 104 | |||
| 11 n. | 114 | 114 | 114 | 114 | 113 | ||
| 14 n. | 145 | 145 | 145 | 145 | 142 | ||
| 15 n. | 156 | 156 | |||||
| Family room | 01/06 | 08/06 | 15/06 | 22/06 | 29/06 | ||
| 04/06 | 11/06 | ||||||
| 05/06 | 12/06 | 19/06 | 26/06 | ||||
| Vienam cilvēkam | 2 | 6 n. | 346 | ||||
| 7 n. | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | ||
| 8 n. | 385 | 385 | |||||
| 10 n. | 424 | 424 | 424 | 424 | |||
| 11 n. | 444 | 444 | 444 | 444 | 453 | ||
| 14 n. | 502 | 502 | 502 | 507 | 538 | ||
| 15 n. | 521 | 521 | |||||
| Trešajam pieaugušajam | 3 | 6 n. | 230 | ||||
| 7 n. | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | ||
| 8 n. | 230 | 230 | |||||
| 10 n. | 230 | 230 | 230 | 230 | |||
| 11 n. | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | ||
| 14 n. | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | ||
| 15 n. | 230 | 230 | |||||
| Ceturtajam pieaugušajam | 4 | 6 n. | 284 | ||||
| 7 n. | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | ||
| 8 n. | 302 | 302 | |||||
| 10 n. | 321 | 321 | 321 | 321 | |||
| 11 n. | 330 | 330 | 330 | 330 | 334 | ||
| 14 n. | 357 | 357 | 357 | 359 | 374 | ||
| 15 n. | 366 | 366 | |||||
| Bērnam 2-13 | 2+1 | 6 n. | 210 | ||||
| 7 n. | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | ||
| 8 n. | 210 | 210 | |||||
| 10 n. | 210 | 210 | 210 | 210 | |||
| 11 n. | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | ||
| 14 n. | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | ||
| 15 n. | 210 | 210 | |||||
| Bērnam 2-13 | 2+2 | 6 n. | 249 | ||||
| 7 n. | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | ||
| 8 n. | 262 | 262 | |||||
| 10 n. | 275 | 275 | 275 | 275 | |||
| 11 n. | 281 | 281 | 281 | 281 | 284 | ||
| 14 n. | 301 | 301 | 301 | 303 | 313 | ||
| 15 n. | 307 | 307 | |||||
| Piemaksa par ALL INCLUSIVE pieaugušajam, bērnam 50% | 6 n. | 62 | |||||
| 7 n. | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | ||
| 8 n. | 83 | 83 | |||||
| 10 n. | 104 | 104 | 104 | 104 | |||
| 11 n. | 114 | 114 | 114 | 114 | 113 | ||
| 14 n. | 145 | 145 | 145 | 145 | 142 | ||
| 15 n. | 156 | 156 | |||||
| FELICE 3* | |||||||
| Ēdināšana: HB | Kemer | ||||||
| Standart | 01/06 | 08/06 | 15/06 | 22/06 | 29/06 | ||
| 04/06 | 11/06 | ||||||
| 05/06 | 12/06 | 19/06 | 26/06 | ||||
| Vienam cilvēkam DBL | 2 | 6 n. | 288 | ||||
| 7 n. | 290 | 312 | 312 | 312 | 312 | ||
| 8 n. | 306 | 324 | |||||
| 10 n. | 324 | 348 | 348 | 348 | |||
| 11 n. | 333 | 360 | 360 | 360 | 360 | ||
| 14 n. | 372 | 397 | 397 | 397 | 397 | ||
| 15 n. | 391 | 409 | |||||
| Vienam cilvēkam SGL | 1 | 6 n. | 318 | ||||
| 7 n. | 321 | 354 | 354 | 354 | 354 | ||
| 8 n. | 345 | 372 | |||||
| 10 n. | 373 | 409 | 409 | 409 | |||
| 11 n. | 386 | 427 | 427 | 427 | 427 | ||
| 14 n. | 445 | 481 | 481 | 481 | 481 | ||
| 15 n. | 472 | 499 | |||||
| Trešajam pieaugušajam | 3 | 6 n. | 270 | ||||
| 7 n. | 271 | 287 | 287 | 287 | 287 | ||
| 8 n. | 282 | 295 | |||||
| 10 n. | 295 | 312 | 312 | 312 | |||
| 11 n. | 302 | 320 | 320 | 320 | 320 | ||
| 14 n. | 329 | 346 | 346 | 346 | 346 | ||
| 15 n. | 342 | 354 | |||||
| Bērnam 2-13 | 2+1 | 6 n. | 209 | ||||
| 7 n. | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | ||
| 8 n. | 209 | 209 | |||||
| 10 n. | 209 | 209 | 209 | 209 | |||
| 11 n. | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | ||
| 14 n. | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | ||
| 15 n. | 209 | 209 | |||||
| Bērnam 2-13 | 2+2 | 6 n. | 239 | ||||
| 7 n. | 240 | 251 | 251 | 251 | 251 | ||
| 8 n. | 248 | 257 | |||||
| 10 n. | 257 | 269 | 269 | 269 | |||
| 11 n. | 262 | 275 | 275 | 275 | 275 | ||
| 14 n. | 281 | 293 | 293 | 293 | 293 | ||
| 15 n. | 290 | 299 | |||||
| Bērnam 2-7 | 1+1 | 6 n. | 209 | ||||
| 7 n. | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | ||
| 8 n. | 209 | 209 | |||||
| 10 n. | 209 | 209 | 209 | 209 | |||
| 11 n. | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | ||
| 14 n. | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | ||
| 15 n. | 209 | 209 | |||||
| Family room | 01/06 | 08/06 | 15/06 | 22/06 | 29/06 | ||
| 04/06 | 11/06 | ||||||
| 05/06 | 12/06 | 19/06 | 26/06 | ||||
| Vienam cilvēkam | 2 | 6 n. | 318 | ||||
| 7 n. | 321 | 354 | 354 | 354 | 354 | ||
| 8 n. | 345 | 372 | |||||
| 10 n. | 373 | 409 | 409 | 409 | |||
| 11 n. | 386 | 427 | 427 | 427 | 427 | ||
| 14 n. | 445 | 481 | 481 | 481 | 481 | ||
| 15 n. | 472 | 499 | |||||
| Trešajam pieaugušajam | 3 | 6 n. | 227 | ||||
| 7 n. | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | ||
| 8 n. | 227 | 227 | |||||
| 10 n. | 227 | 227 | 227 | 227 | |||
| 11 n. | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | ||
| 14 n. | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | ||
| 15 n. | 227 | 227 | |||||
| Ceturtajam pieaugušajam | 4 | 6 n. | 227 | ||||
| 7 n. | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | ||
| 8 n. | 227 | 227 | |||||
| 10 n. | 227 | 227 | 227 | 227 | |||
| 11 n. | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | ||
| 14 n. | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | ||
| 15 n. | 227 | 227 | |||||
| Bērnam 2-13 | 2+1 | 6 n. | 209 | ||||
| 7 n. | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | ||
| 8 n. | 209 | 209 | |||||
| 10 n. | 209 | 209 | 209 | 209 | |||
| 11 n. | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | ||
| 14 n. | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | ||
| 15 n. | 209 | 209 | |||||
| Bērnam 2-13 | 2+2 | 6 n. | 209 | ||||
| 7 n. | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | ||
| 8 n. | 209 | 209 | |||||
| 10 n. | 209 | 209 | 209 | 209 | |||
